〒704-8138 岡山県岡山市東区神崎町196番地

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

080-2893-4958

石油製品元売り各社・月次潤滑油価格改定表

元売り各社さまの毎月事の価格改定幅をご案内いたします。

2024度下期(円/L) 10月 11月 12月  1月  2月 3月
ENEOS Gr-Ⅲ未適用 -13.2 ±0.0        
ENEOS Gr-Ⅲ適用品 -15.5 -3.6        
出光 -16.0 -4.0        
シェル 一般商品 -5.4 ±0.0        
シェル プレミア商品 -6.8 ±0.0        
EMG ±0.0 ±0.0        
コスモ -16.0 +8.0        
AdBlue® ±0.0 ±0.0        
2024度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
ENEOS Gr-Ⅲ未適用 +4.9 +12.7 +3.1 ±0.0 +5.7 -15.3
ENEOS Gr-Ⅲ適用品 +5.8 +4.0 +5.7 ±0.0 +5.1 -6.7
出光 +5.0 +8.0 +6.0 -6.0 +7.0 -13.0
シェル 一般商品 ±0.0 +12.4

+4.4

±0.0 ±0.0 -4.7
シェル プレミア商品 ±0.0 +12.4 +4.4 ±0.0 +17.0 -5.0
EMG ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 +100.0 ±0.0
コスモ ±0.0 +14.0 ±0.0 ±0.0 +7.0 -10.0
AdBlue® ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0
2023度下期(円/L) 10月 11月 12月  1月  2月 3月
ENEOS +5.9 +11.7 ±0.0 -12.6 -6.0 ±0.0
出光 +12.0 +11.0 -5.0 -12.0 -11.0 +6.0
シェル +8.3 +11.3 ±0.0 -9.0 -4.8 ±0.0
EMG 全改定 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0
コスモ +13.0 ±0.0 +6.0 -11.0 -5.0 ±0.0
AdBlue® ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0
2023度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
ENEOS +3.4 ±0.0 -5.8 ±0.0 +4.3 +7.6
出光 +3.0 -7.0 +4.0 -5.0 +5.0 +11.0
シェル ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 +7.3
EMG ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0
コスモ -3.0 ±0.0 -6.0 +4.0 +6.0 +6.0
AdBlue® ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0
2022度下期(円/L) 10月 11月 12月  1月  2月 3月
ENEOS +5.2 -5.0 +0.0 -25.3 -10.6 ±0.0
出光 +0.0 +0.0 -4.0 -23.0 -12.0 ±0.0
シェル +0.0 +0.0 +0.0 -7.7 -9.0 ±0.0
EMG +25.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ±0.0
コスモ +0.0 +0.0 -5.0 -17.0 -4.0 -4.0
AdBlue® +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ±0.0
2022度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
ENEOS +10.6 +10.3 +19.7 +16.6 -12.7 +0.0
出光 +18.0 +13.0 +8.0 +17.0 +0.0 -9.0
シェル +13.2 +0.0 +0.0 +34.0 +0.0 +0.0
EMG +0.0 +0.0 +30.0 +0.0 +0.0 +0.0
コスモ +15.0 +14.0 +16.0 +17.0 +0.0 -5.0
AdBlue® +15.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0
2021度下期(円/L) 10月 11月 12月  1月  2月 3月
ENEOS +2.5 +11.2 +0.0 -6.0 +12.0 +8.3
出光 -3.0 +7.0 +10.0 -6.0 +0.0 +15.0
シェル +0.0 +5.5 +4.9 +0.0 +0.0 +14.0
EMG +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0
コスモ +0.0 +12.0 +0.0 +0.0 +9.0 +4.0
AdBlue® +0.0 +0.0 +15.0 +0.0 +0.0 +0.0
2021度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
ENEOS +9.7 +0.0 +3.3 +5.4 +0.0 +0.0
出光 +10.0 +0.0 +3.0 +6.0 +6.0 +0.0
シェル +9.1 +0.0 +3.0 +4.5 +4.1 +0.0
EMG +0.0 +0.0 +0.0 +40.0 +0.0 +0.0
コスモ +8.0 +0.0 +5.0 +6.0 +6.0 +0.0
2020度下期(円/L) 10月

11月

12月  1月  2月 3月
ENEOS -2.2 -3.0 +0.0 +6.6 +6.2 +6.7
出光 +0.0

-3.0

+0.0

+5.0

+5.0 +7.0
シェル +0.0 +0.0

+0.0

+0.0 +9.6 +4.1
EMG +0.0 +0.0 +0.0

+0.0

+10.0 +0.0
コスモ +0.0 +0.0 +0.0 +6.0 +5.0 +7.0
2020度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
ENEOS -11.1 -32.4 -5.3 +12.7 +10.5 +5.3
出光 -11.0 -31.0 -12.0 +10.0 +10.0

+7.0

シェル -13.5 -20.0 -9.2 +11.9 +10.4 +0.0
EMG +0.0 -10.0 -10.0 +0.0 +0.0 +0.0
コスモ -14.0 -19.0 -11.0 +14.0 +11.0 +0.0
2019度下期(円/L) 10月 11月 12月  1月  2月 3月
JX -3.2 0.0 +4.9 +5.0 +8.0 -11.8
出光 -5.0 0.0 +5.0 +6.0 +8.0

-7.0

シェル -4.6 0.0 +6.0 +6.4 +3.0 -7.9
EMG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
コスモ 0.0 +5.0 0.0 +6.0 +3.0 -8.0
2019度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
JX +6.2 +3.5 +3.1 -10.4 0.0 -3.0
出光 +5.0 +4.0 +5.0 -7.0 -5.0

0.0

シェル +6.5 +4.7 0.0 -8.2 0.0 0.0
EMG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
コスモ +6.0 +4.0 0.0 -8.0 0.0 0.0
2018度下期(円/L) 10月 11月 12月  1月  2月 3月
JX +1.1 +8.2 -9.1 -14.8 -8.0 +7.0
出光 0.0 +9.0 -5.0 -15.0 -10.0 +5.0
シェル 0.0 +10.4 -9.8 -10.8 -5.7 0.0
EMG 0.0 0.0 +10.0 0.0 -10.0 -5.0
コスモ 0.0 +10.0 -8.0 -14.0 -6.0 +3.0
2018度上期(円/L) 4月 5月 6月  7月  8月 9月
JX -5.1 +4.1 +9.1 +5.6 0.0 0.0
出光 -5.0 0.0 +10.0 +9.0 0.0 0.0
シェル 0.0 0.0 +10.3 0.0 +3.0 0.0
EMG 0.0 0.0 +0.0 +10.0 0.0 0.0
コスモ -5.0 +4.0 +11.0 +1.5 0.0 0.0

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・相談相談はこちら

080-2893-4958
受付時間
9:00~17:00
休業日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-2893-4958

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

株式会社瀬戸内油業

住所

〒704-8138 岡山県岡山市東区神崎町196番地

アクセス

駅からのアクセス JR 赤穂線 / 大富駅(約5.1km)

受付時間

9:00~17:00

休業日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。